Para tratar de um dos temas mais importantes no setor florestal, a dinâmica do mercado florestal, a Embrapa Florestas e a APRE trazem, em agosto, referências na área de negociação dentro dos diversos segmentos do setor florestal brasileiro, tratando dos diferentes produtos advindos das florestas plantadas.
O evento tem como objetivo reunir gerentes, coordenadores, supervisores e demais profissionais envolvidos na área do mercado florestal.
Além de renomados palestrantes e especialistas, o evento contará com a presença de profissionais de empresas florestais, de empresas de serviços e negócios, uma excelente oportunidade de networking entre os participantes.
Data: 10 e 11 de Agosto de 2021
Tema: Florestas Plantadas: A Busca por Novos Negócios.
Inscrições: neste link.
Valores:
Profissionais de empresas associadas APRE: R$ 300,00
Profissionais associados à outras associações de base florestal: R$ 400,00
Profissionais de empresas não associadas: R$ 500,00
Professor(a)* e Pesquisador(a): R$ 200,00
Estudante: R$ 150,00
*Para as instituições do Conselho Científico da APRE haverá uma vaga gratuita para professor(a).
Programa:
Dia 10/08/2021
Horário | Título | Palestrante/Moderador | Entidade |
Painel 1 | Institucional | Moderador: Ailson Loper | APRE |
10:30-11:00 | O Perfil Multi-instituicional do Setor Florestal Paranaense | Erich G. Schaitza/Álvaro Scheffer Jr. | EMBRAPA/APRE |
11:00-11:40 | Expansão de Mercados de Produtos Florestais | Paulo César Hartung Gomes | IBÁ |
11:40-14:00 | Intervalo Almoço | ||
Painel 2 | Gestão & Negócios | Moderadora: Edina Moresco | |
14:00-14:30 | Mercado de madeira: contexto e tendências | Jefferson Bueno Mendes | BM2C Consultoria |
14:30-15:00 | Manejo para Redução do Risco no Negócio Florestal | Mario Dobner Jr. | UFSC |
15:00-15:30 | A Madeira como Material de Construção: Percepções e Expectativas do Mercado | Paulo Roberto Pupo | ABIMCI |
15:30-16:00 | Interação | ||
16:00-16:10 | Intervalo | ||
16:10-16:40 | A Indústria do Desdobro | Álvaro Luiz Scheffer | Águia Florestal |
16:40-17:10 | Case Urbem – Madeira Estrutural | Patrick Reydans | AMATA Urbem |
17:10-17:30 | Interação |
Dia 11/08/2021
Horário | Título | Palestrante/Moderador | Entidade |
Painel 3 | Além da Madeira | Moderador: Edilson Oliveira | |
14:00-14:30 | Potencial da Resinagem no Paraná | Mauro Faria Vieira | ARESB |
14:30-15:00 | Modelo silvipastoril para celulose e “Carne baixo carbono” | Vanderley Porfírio-da-Silva | Embrapa Florestas |
15:00-15:30 | Case: Sistemas silvipastoris do Grupo Mutum no MS | Moacir Reis | Grupo Mutum |
15:30-16:00 | Panorama do Mercado de Crédito de Carbono | Bruno Kanieski da Silva | Mississippi State University |
16:00-16:30 | Interação | ||
16:30-16:40 | Intervalo | ||
16:40-17:10 | Oferta e Demanda de Biomassa de Madeira para Energia: Setor Florestal no Oeste do Paraná – “Práticas Silviculturais e Aptidão das Terras” | João Bosco Gomes/Giordano Corradi | Embrapa Florestas/Projeto Bioeste |
17:10-17:40 | Adaptação das Plantações Florestais às Mudanças Climáticas – Impactos no balanço de gases de efeito estufa | Eduardo Delgado Assad | Embrapa Informática Agropecuária |
17:40-18:00 | Interação |
Dúvidas e sugestões: https://apreflorestas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/iba-1.jpg@https://apreflorestas.com.br/wp-content/uploads/2020/10/iba-1.jpg.com.br / 41 99518 2339